Tarife pro Monat für das Schuljahr 2024/25 (September bis Juni)
Für Einheimische Die Elternbeiträge decken nur ca. 30 % der tatsächlichen Kosten, der Rest wird von den Verbandsgemeinden und vom Land NÖ gefördert! | Für Auswärtige Die Elternbeiträge beinhalten auch die Kostenanteile Ihrer Gemeinde |
|||||||
Einzelunterricht | Gruppe | Einzelunterricht | Gruppe | |||||
50 Min. | 40 Min. | 30 Min. | 50 Min. | 50 Min. | 40 Min. | 30 Min. | 50 Min. | |
1. Kind | € 101,00 | € 92,00 | € 73,00 | € 65,00 | € 202,00 | € 184,00 | € 146,00 | € 130,00 |
2. Kind | € 84,00 | € 75,00 | € 59,00 | € 52,00 | € 168,00 | € 150,00 | € 118,00 | € 104,00 |
3. Kind | € 63,00 | € 57,00 | € 44,00 | € 36,00 | € 126,00 | € 114,00 | € 88,00 | € 72,00 |
Musikal. Früherziehung/Musikmäuse | € 29,00 | € 58,00 | ||||||
Schnupperaktion * | € 73,00 | |||||||
Erwachsener ** | € 303,00 | € 276,00 | € 219,00 | € 303,00 | € 276,00 | € 219,00 | ||
Ensemble (50 oder 75 Min./Woche) und Musiklehre (50 Min./Woche) kostenlos! |
* Schnupperaktion
wird für die Dauer eines Schuljahres für folgende Fächer angeboten: Horn, Posaune, Bariton und Tuba;
in Inzersdorf-Getzersdorf und Gedersdorf zusätzlich Klarinette.
Der Elternbeitrag für diesen Unterricht beträgt € 73,00 pro Monat, den Rest tragen die Gemeinden. Die notwendigen
Musikinstrumente werden von den Musikkapellen nach Möglichkeit zur Verfügung gestellt.
Bei Interesse bitte um Kontaktaufnahme mit dem Musikschulleiter.
** Als Erwachsener gelten alle Personen ab dem vollendeten 24. Lebensjahr
Als Einheimische gelten all jene Personen, die ihren Hauptwohnsitz (Schüler und ein Erziehungsberechtigter)
im Verbandsgebiet haben oder der Musikkapelle einer Verbandsgemeinde angehören.
Die Entscheidung darüber liegt bei der jeweiligen Verbandsgemeinde.